
《農村飲用水標準與生活飲用水衛生標準的區別》全文共2477個字,預計閱讀時長9分鐘。主要講述:農村飲用水標準與生活飲用水衛生標準的區別主要在水源選擇以及衛生要求上。在水源選擇、水源衛生防護及本準則未做明確規定的其它衛生要求,參照《生活飲用水衛生標準》(GB5749—85)和《農村生活飲用...
農村飲用水標準與生活飲用水衛生標準的區別主要在水源選擇以及衛生要求上。
在水源選擇、水源衛生防護及本準則未做明確規定的其它衛生要求,參照《生活飲用水衛生標準》(GB5749—85)和《農村生活飲用水量衛生要求》(GB11730—89)有關規定執行。
水質檢查:應參照現行《生活飲用水衛生標準》和《生活飲用水標準檢驗方法》(GB5750—85)中有關規定執行。
表1 水質常規指標及限值
| 指 標 | 限 值 |
|---|---|
| 1、微生物指標 | |
| 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 |
| 耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 |
| 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 |
| 菌落總數(CFU/mL) | 100 |
| 2、毒理指標 | |
| 砷(mg/L) | 0.01 |
| 鎘(mg/L) | 0.005 |
| 鉻(六價,mg/L) | 0.05 |
| 鉛(mg/L) | 0.01 |
| 汞(mg/L) | 0.001 |
| 硒(mg/L) | 0.01 |
| 氰化物(mg/L) | 0.05 |
| 氟化物(mg/L) | 1.0 |
| 硝酸鹽(以N計,mg/L) | 10 ?地下水源限制時為20 |
| 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 |
| 四氯化碳(mg/L) | 0.002 |
| 溴酸鹽(使用臭氧時,mg/L) | 0.01 |
| 甲醛(使用臭氧時,mg/L) | 0.9 |
| 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時,mg/L) | 0.7 |
| 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時,mg/L) | 0.7 |
| 3、感官性狀和一般化學指標 | |
| 色度(鉑鈷色度單位) | 15 |
| 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 1 ?水源與凈水技術條件限制時為3 |
| 臭和味 | 無異臭、異味 |
| 肉眼可見物 | 無 |
| pH (pH單位) | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 鋁(mg/L) | 0.2 |
| 鐵(mg/L) | 0.3 |
| 錳(mg/L) | 0.1 |
| 銅(mg/L) | 1.0 |
| 鋅(mg/L) | 1.0 |
| 氯化物(mg/L) | 250 |
| 硫酸鹽(mg/L) | 250 |
| 溶解性總固體(mg/L) | 1000 |
| 總硬度(以CaCO3計,mg/L) | 450 |
| 耗氧量(CODMn法,以O2計,mg/L) | 3 ?水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 |
| 揮發酚類(以苯酚計,mg/L) | 0.002 |
| 陰離子合成洗滌劑(mg/L) | 0.3 |
| 4、放射性指標 | 指導值 |
| 總α放射性(Bq/L) | 0.5 |
| 總β放射性(Bq/L) | 1 |
| ① MPN表示***可能數;CFU表示菌落形成單位。當水樣檢出總大腸菌群時,應進一步檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群。 ② 放射性指標超過指導值,應進行核素分析和評價,判定能否飲用。 | |
表2 飲用水中消毒劑常規指標及要求
| 消毒劑名稱 | 與水接觸時間 | 出廠水 中限值 | 出廠水 中余量 | 管網末梢水中余量 |
|---|---|---|---|---|
| 氯氣及游離氯制劑(游離氯,mg/L) | 至少30min | 4 | ≥0.3 | ≥0.05 |
| 一氯胺(總氯,mg/L) | 至少120min | 3 | ≥0.5 | ≥0.05 |
| 臭氧(O3,mg/L) | 至少12min | 0.3 | 0.02 如加氯, 總氯≥0.05 | |
| 二氧化氯(ClO2,mg/L) | 至少30min | 0.8 | ≥0.1 | ≥0.02 |
表3 水質非常規指標及限值
| 指 標 | 限值 |
|---|---|
| 1、微生物指標 | |
| 賈第鞭毛蟲(個/10L) | <1 |
| 隱孢子蟲(個/10L) | <1 |
| 2、毒理指標 | |
| 銻(mg/L) | 0.005 |
| 鋇(mg/L) | 0.7 |
| 鈹(mg/L) | 0.002 |
| 硼(mg/L) | 0.5 |
| 鉬(mg/L) | 0.07 |
| 鎳(mg/L) | 0.02 |
| 銀(mg/L) | 0.05 |
| 鉈(mg/L) | 0.0001 |
| 氯化氰(以CN計,mg/L) | 0.07 |
| 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 |
| 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 |
| 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 |
| 1,2-二氯乙烷(mg/L) | 0.03 |
| 二氯甲烷(mg/L) | 0.02 |
| 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 |
| 1,1,1-三氯乙烷(mg/L) | 2 |
| 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 |
| 三氯乙醛(mg/L) | 0.01 |
| 2,4,6-三氯酚(mg/L) | 0.2 |
| 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 |
| 七氯(mg/L) | 0.0004 |
| 馬拉硫磷(mg/L) | 0.25 |
| 五氯酚(mg/L) | 0.009 |
| 六六六(總量,mg/L) | 0.005 |
| 六氯苯(mg/L) | 0.001 |
| 樂果(mg/L) | 0.08 |
| 對硫磷(mg/L) | 0.003 |
| 滅草松(mg/L) | 0.3 |
| 甲基對硫磷(mg/L) | 0.02 |
| 百菌清(mg/L) | 0.01 |
| 呋喃丹(mg/L) | 0.007 |
| 林丹(mg/L) | 0.002 |
| 毒死蜱(mg/L) | 0.03 |
| 草甘膦(mg/L) | 0.7 |
| 敵敵畏(mg/L) | 0.001 |
| 莠去津(mg/L) | 0.002 |
| 溴氰菊酯(mg/L) | 0.02 |
| 2,4-滴(mg/L) | 0.03 |
| 滴滴涕(mg/L) | 0.001 |
| 乙苯(mg/L) | 0.3 |
| 二甲苯(mg/L) | 0.5 |
| 1,1-二氯乙烯(mg/L) | 0.03 |
| 1,2-二氯乙烯(mg/L) | 0.05 |
| 1,2-二氯苯(mg/L) | 1 |
| 1,4-二氯苯(mg/L) | 0.3 |
| 三氯乙烯(mg/L) | 0.07 |
| 三氯苯(總量,mg/L) | 0.02 |
| 六氯丁二烯(mg/L) | 0.0006 |
| 丙烯酰胺(mg/L) | 0.0005 |
| 四氯乙烯(mg/L) | 0.04 |
| 甲苯(mg/L) | 0.7 |
| 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 0.008 |
| 環氧氯丙烷(mg/L) | 0.0004 |
| 苯(mg/L) | 0.01 |
| 苯乙烯(mg/L) | 0.02 |
| 苯并(a)芘(mg/L) | 0.00001 |
| 氯乙烯(mg/L) | 0.005 |
| 氯苯(mg/L) | 0.3 |
| 微囊藻毒素-LR(mg/L) | 0.001 |
| 3、感官性狀和一般化學指標 | |
| 氨氮(以N計,mg/L) | 0.5 |
| 硫化物(mg/L) | 0.02 |
| 鈉(mg/L) | 200 |
表4 農村小型集中式供水和分散式供水部分水質指標及限值
| 指 標 | 限 值 |
|---|---|
| 1、微生物指標 | |
| 菌落總數(CFU/mL) | 500 |
| 2、毒理指標 | |
| 砷(mg/L) | 0.05 |
| 氟化物(mg/L) | 1.2 |
| 硝酸鹽(以N計,mg/L) | 20 |
| 3、感官性狀和一般化學指標 | |
| 色度(鉑鈷色度單位) | 20 |
| 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 3 ?水源與凈水技術條件限制時為5 |
| pH(pH單位) | 不小于6.5且不大于9.5 |
| 溶解性總固體(mg/L) | 1500 |
| 總硬度 (以CaCO3計,mg/L) | 550 |
| 耗氧量(CODMn法,以O2計,mg/L) | 5 |
| 鐵(mg/L) | 0.5 |
| 錳(mg/L) | 0.3 |
| 氯化物(mg/L) | 300 |
| 硫酸鹽(mg/L) | 300 |
集中式供水單位的衛生要求按照衛生部《生活飲用水集中式供水單位衛生規范》執行。