橡膠高溫老化箱控溫裝置采用人工智能化溫控儀表,測試橡膠產(chǎn)品在高溫環(huán)境條件下作干燥和各種恒溫適應性試驗。
一、橡膠高溫老化箱技術(shù)參數(shù)
型號 | SC/GWHX |
升溫速率 | 常溫+10~150℃,20-30分鐘(空箱測試) |
zui高溫度 | 150 ℃ |
均勻性能 | ±2%(空箱測試),±3%(滿載測試) |
溫度控制 | 精度±0.5%,在設定120 ℃進行測試時,精度±2%℃(空箱測試) |
保溫性能 | 爐內(nèi)達到120℃,外壁溫度不超過35℃(室溫+25℃) |
測試時間 | 到達設定溫度(恒溫狀態(tài))后10分鐘 |
運行噪音 | ≤75db; 以上指標均在常壓、空載條件情況下,箱體附近測試 |
內(nèi)壁材料 | 不銹鋼板,應防止受熱變形 |
加熱系統(tǒng) | 紅外加熱或熱風加熱(須采用潔凈空氣或者惰性氣體,提供解決方案) |
外壁材料 | 不銹鋼或冷軋?zhí)间摪?/span> |
置換管路 | 應采用不銹鋼管,方便充裝氮氣、排放廢氣 |
箱體結(jié)構(gòu) | 采用雙開門形式,內(nèi)設放料架 |
三、橡膠高溫老化箱系統(tǒng)配置
四、橡膠高溫老化箱防護
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
武漢尚測試驗設備有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:鄂ICP備12004660號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:286656 網(wǎng)站地圖